Größentabellen Nike 


Du bist Dir unsicher, in welcher Größe Du den Artikel bestellen sollst?

Hier findest Du alle Größentabellen der Marke Nike für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmaßen:

Nike Schuhe Herren

EU UK US Fußlänge cm
35,5 3 3,5 21,6
36 3,5 4 22
36,5 4 4,5 22,4
37,5 4,5 5 22,9
38 5 5,5 23,3
38,5 5,5 6 23,7
39 6 6,5 24,1
40 6 7 24,5
40,5 6,5 7,5 25
41 7 8 25,4
42 7,5 8,5 25,8
42,5 8 9 26,2
43 8,5 9,5 26,7
44 9 10 27,1
44,5 9,5 10,5 27,5
45 10 11 27,9
45,5 10,5 11,5 28,3
46 11 12 28,8
47 11,5 12,5 29,2
47,5 12 13 29,6
48 12,5 13,5 30
48,5 13 14 30,5
49,5 14 15 31,3
50,5 15 16 32,2
51,5 16 17 33
52,5 17 18 33,9

Nike Schuhe Damen

EU UK US Fußlänge cm
35,5 2,5 5 22
36 3 5,5 22,4
36,5 3,5 6 22,9
37,5 4 6,5 23,3
38 4,5 7 23,7
38,5 5 7,5 24,1
39 5,5 8 24,5
40 6 8,5 25
40,5 6,5 9 25,4
41 7 9,5 25,8
42 7,5 10 26,2
42,5 8 10,5 26,7
43 8,5 11 27,1
44 9 11,5 27,5
44,5 9,5 12 27,9

Nike Schuhe Kinder

EU UK US Fußlänge cm
32 13,5 1Y 20,1
33 1 1,5Y 20,4
33,5 1,5 2Y 20,58
34 2 2,5Y 21,2
35 2,5 3Y 21,6
35,5 3 3,5Y 21,9
36 3,5 4Y 22,3
36,5 4 4,5Y 22,7
37,5 4,5 5Y 23,1
38 5 5,5Y 23,4
38,5 5,5 6Y 23,8
39 6 6,5Y 24,2
40 6 7Y 24,6

Nike Schuhe Baby

EU UK US Fußlänge cm
15 0 0C 8,3
16 0,5 1C 9,1
17 1,5 2C 10
18,5 2,5 3C 10,8
19,5 3,5 4C 11,6
21 4,5 5C 12,5
22 5,5 6C 13,3
23,5 6,5 7C 14,2
25 7,5 8C 15
26 8,5 9C 15,9
27 9,5 10C 16,7
27,5 10 10,5C 17,2
28 10,5 11C 17,6
28,5 11 11,5C 18
29,5 11,5 12C 18,4
30 12 12,5C 18,8
31 12,5 13C 19,3


Nike Oberbekleidung Herren

Brust Taille cm Hüfte cm
XS <88 <73 <88
S 88-96 73-81 88-96
M 96-104 81-89 96-104
L 104-112 89-97 104-112
XL 112-124 97-109 112-128
XXL 124-136 109-121 120-128
XXXL 136-148 121-133 128-136


Nike Oberbekleidung Damen

EU UK US Brust cm Taille cm Hüfte cm
XS 32-34 4-6 0-2 76-83 60-67 84-91
S 36-38 8-10 4-6 83-90 67-74 91-98
M 40-42 12-14 8-10 90-97 74-81 98-105
L 44-46 16-18 12-14 97-104 81-88 105-112
XL 48-50 20-22 16-18 104-114 88-98 112-120
XXL 52-54 24-26 20-22 114-124 98-108 120-128
1X 52-54 24-26 16W-18W 114-124 98-108 120-128
2X 56-58 28-30 20W-22W 124-134 108-118 128-138
3X 60-62 32-34 24W-26W 134-144 118-128 138-148


Nike Hosen Damen

EU UK US Taille cm Hüfte cm Normale Länge cm Lange Länge cm Kurze Länge cm
XS 32-34 4-6 0-2 60-67 84-91 79,5 84,5 74,5
S 36-38 8-10 4-6 67-74 91-98 79,5 84,5 74,5
M 40-42 12-14 8-10 74-81 98-105 80 85 75
L 44-46 16-18 12-14 81-88 105-112 80 85 75
XL 48-50 20-22 16-18 88-98 112-120 80,5 85,5 75,5
XXL 52-54 24-26 20-22 98-108 120-128 80,5 85,5 75,5
1X 52-54 24-26 16W-18W 98-108 120-128 80,5 85,5 75,5
2X 56-58 28-30 20W-22W 108-118 128-138 80,5 85,5 75,5
3X 60-62 32-34 24-26W 118-128 138-148 80,5 85,5 75,5


Nike Hosen Herren

US Brust cm Taille cm Hüfte cm Körpergröße cm
XS 6-7 64,5-66 59,5-61,5 68,5-71 122-128
S 8-9 66-69 61,5-65 71-74,5 128-137
M 10-12 69-75 65-69 74,5-79,5 137-147
L 14-16 75-81,5 69-72,5 79,5-84,5 147-158
XL 18-20 81,5-88,5 72,5-75,5 84,5-89,5 158-170


Nike Oberbekleidung Kinder Jungen

US Brust cm Taille cm Hüfte cm Körpergröße cm
XS 6-7 64,5-66 59,5-61 68,5-73 122-128
S 8-9 66-69 61-64 73-78,5 128-137
M 10-12 69-75 64-68 78,5-83,5 137-146
L 14-16 75-85,5 68-71,5 83,5-88,5 146-156
XL 18-20 85,5-92,5 71,5-74,5 88,5-93,5 156-166


Nike Oberbekleidung Kinder Mädchen

Taille cm Hüfte cm Normale Länge cm Lange Länge cm Kurze Länge cm
XS <73 <88 82 87 77
S 73-81 88-96 82,5 87,5 77,5
M 81-89 96-104 83 88 78
L 89-97 104-112 83,5 88,5 78,5
XL 97-109 112-120 84 89 79
XXL 109-121 120-128 84,5 89,5 79,5
XXXL 121-133 128-136 85 90 80