Größentabellen Tommy Hilfiger
Du bist Dir unsicher, in welcher Größe Du den Artikel bestellen sollst?
Hier findest Du alle Größentabellen der Marke Tommy Hilfiger für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmaßen:
Tommy Hilfiger Schuhe Herren
| EU | UK | US | Fußlänge cm |
|---|---|---|---|
| 39 | 5,5 | 6,5 | 24 |
| 39,5 | 6 | 7 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25 |
| 40,5 | 7 | 8 | 25,5 |
| 41 | 7 | 8 | 26 |
| 41,5 | 7,5 | 8,5 | 26 |
| 42 | 8 | 9 | 26,5 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 27 |
| 43 | 9 | 10 | 27,5 |
| 43,5 | 9,5 | 10,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 11 | 28 |
| 44,5 | 10 | 11 | 28,5 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29 |
| 45,5 | 11 | 12 | 29,5 |
| 46 | 11 | 12 | 29,5 |
| 46,5 | 11,5 | 12,5 | 30 |
| 47 | 12 | 13 | 30,5 |
| 47,5 | 12,5 | 13,5 | 31 |
| 48 | 13 | 14 | 31,5 |
Tommy Hilfiger Schuhe Damen
| EU | UK | US | Fußlänge cm |
|---|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 5 | 22 |
| 35,5 | 3 | 5,5 | 22,5 |
| 36 | 3,5 | 6 | 23 |
| 36,5 | 3,5 | 6 | 23 |
| 37 | 4 | 6,5 | 23,5 |
| 37,5 | 4,5 | 7 | 23,5 |
| 38 | 5 | 7,5 | 24 |
| 38,5 | 5,5 | 8 | 24,5 |
| 39 | 6 | 8,5 | 25 |
| 39,5 | 6 | 8,5 | 25 |
| 40 | 6,5 | 9 | 25,5 |
| 40,5 | 6,5 | 9 | 25,5 |
| 41 | 7 | 9,5 | 26 |
| 41,5 | 7 | 9,5 | 26,5 |
| 42 | 7,5 | 10 | 27 |
| 42,5 | 7,5 | 10 | 27,5 |
Tommy Hilfiger Schuhe Kleinkind
| EU | UK | US | Fußlänge cm |
|---|---|---|---|
| 27 | 9 | 9,5 | 17 |
| 27,5 | 9,5 | 10 | 17 |
| 28 | 10 | 10,5 | 17,5 |
| 28,5 | 10,5 | 11 | 18 |
| 29 | 11 | 11,5 | 18,5 |
| 29,5 | 11 | 11,5 | 19 |
| 30 | 11,5 | 12 | 19,5 |
| 30,5 | 12 | 12 | 20 |
| 31 | 12,5 | 13 | 20,5 |
| 31,5 | 13 | 13,5 | 20,5 |
| 32 | 13,5 | 14 | 21 |
| 32,5 | 13,5 | 14 | 21 |
| 33 | 1 | 15 | 21,5 |
| 33,5 | 1,5 | 1,5 | 21,5 |
| 34 | 2 | 2 | 22 |
| 34,5 | 2 | 2,5 | 22 |
| 35 | 2,5 | 2,5 | 22,5 |
| 35,5 | 3 | 3,5 | 22,5 |
| 36 | 3,5 | 4 | 23 |
| 36,5 | 3,5 | 4 | 23 |
| 37 | 4 | 4,5 | 23,5 |
| 37,5 | 4,5 | 5 | 23,5 |
| 38 | 5 | 5,5 | 24 |
| 38,5 | 5,5 | 6 | 24,5 |
| 39 | 6 | 6,5 | 25 |
| 39,5 | 6 | 6,5 | 25 |
| 40 | 6,5 | 7 | 25,5 |
Tommy Hilfiger Schuhe Kinder
| EU | UK | US | Fußlänge cm |
|---|---|---|---|
| 27 | 9 | 9,5 | 17 |
| 27,5 | 9,5 | 10 | 17 |
| 28 | 10 | 10,5 | 17,5 |
| 28,5 | 10,5 | 11 | 18 |
| 29 | 11 | 11,5 | 18,5 |
| 29,5 | 11 | 11,5 | 19 |
| 30 | 11,5 | 12 | 19,5 |
| 30,5 | 12 | 12 | 20 |
| 31 | 12,5 | 13 | 20,5 |
| 31,5 | 13 | 13,5 | 20,5 |
| 32 | 13,5 | 14 | 21 |
| 32,5 | 13,5 | 14 | 21 |
| 33 | 1 | 15 | 21,5 |
| 33,5 | 1,5 | 1,5 | 21,5 |
| 34 | 2 | 2 | 22 |
| 34,5 | 2 | 2,5 | 22 |
| 35 | 2,5 | 2,5 | 22,5 |
| 35,5 | 3 | 3,5 | 22,5 |
| 36 | 3,5 | 4 | 23 |
| 36,5 | 3,5 | 4 | 23 |
| 37 | 4 | 4,5 | 23,5 |
| 37,5 | 4,5 | 5 | 23,5 |
| 38 | 5 | 5,5 | 24 |
| 38,5 | 5,5 | 6 | 24,5 |
| 39 | 6 | 6,5 | 25 |
| 39,5 | 6 | 6,5 | 25 |
| 40 | 6,5 | 7 | 25,5 |
Tommy Hilfiger Oberbekleidung Herren
| UK | US | EU | FR | Brust (cm) | Taille (cm) | Ärmel (cm) | Hals (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 44 | 44R | 88-92 | 78-82 | 84-85 | 37-38 |
| S | 36-38 | 36-38 | 46-48 | 46R-48R | 93-97 | 83-87 | 86-87 | 38-39 |
| M | 40 | 40 | 50 | 50R | 98-102 | 88-92 | 88-89 | 40-41 |
| L | 42 | 42 | 52 | 52R | 103-108 | 93-98 | 90-91 | 42-43 |
| XL | 44 | 44 | 54 | 54R | 109-114 | 99-109 | 92-93 | 44-45 |
| XXL | 46 | 46 | 56 | 56R | 115-120 | 105-110 | 94-95 | 45-46 |
| 3XL | 48 | 48 | 58 | 58R | 121-126 | 111-116 | 96-97 | 46-47 |
Tommy Hilfiger Tommy Jeans Oberbekleidung Herren
| US/UK | IT/FR | EU | Taille (cm) | Brust (cm) | Hals (cm) | Armlänge (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | 44 | 42 | 94 | 39 | 61 |
| S | 36 | 46 | 46 | 43 | 98 | 39,75 | 62,5 |
| M | 38 | 48 | 48 | 44 | 102 | 40,5 | 64 |
| L | 40 | 50 | 50 | 45 | 106 | 41,25 | 65,5 |
| XL | 42 | 52 | 52 | 46 | 110 | 42 | 67 |
| XXL | 44 | 54 | 54 | 47 | 114 | 42,75 | 68,5 |
Tommy Hilfiger Unterwäsche Herren
| UK | EU | |
|---|---|---|
| S | 38 | 48 |
| M | 40 | 50 |
| L | 42 | 52 |
| XL | 44 | 54 |
| XXL | 46 | 56 |
Tommy Hilfiger Tommy Jeans Oberbekleidung Damen
| EU | UK/US | FR/IT | Brust (cm) | Taille (cm) | Armlänge (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30-32 | 2-4 | 32-34/36-38 | 76-78,5 | 58-60,5 | 77,8-78,3 |
| XS | 32-34 | 4-6 | 34-36/38-40 | 78,5-83,5 | 60,5-65,5 | 78,3-78,8 |
| S | 36-38 | 8-10 | 38-40/42-44 | 83,5-88,5 | 65,5-70,5 | 78,8-79,3 |
| M | 38-40 | 10-12 | 40-42/44-46 | 88,5-93,5 | 70,5-75,5 | 79,3-79,8 |
| L | 40-42 | 12-14 | 42-44/46-48 | 93,5-98,5 | 75,5-80,5 | 79,8-80,3 |
| XL | 42-44 | 14-16 | 44-46/48-50 | 98,5-103,5 | 80,5-85,5 | 80,3-80,8 |