Größentabellen Under Armour
Du bist Dir unsicher, in welcher Größe Du den Artikel bestellen sollst?
Hier findest Du alle Größentabellen der Marke Under Amour für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmaßen:
Under Armour Schuhe Herren
| EU | UK | US | Fußlänge cm |
|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 7 | 25 |
| 40,5 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
| 41 | 7 | 8 | 26 |
| 42 | 7 | 8 | 26 |
| 42,5 | 8 | 9 | 27 |
| 43 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
| 44 | 9 | 10 | 28 |
| 44,5 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
| 45 | 10 | 11 | 29 |
| 45,5 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
| 46 | 11 | 12 | 30 |
| 47 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
| 47,5 | 12 | 13 | 31 |
| 48 | 12,5 | 13,5 | 31,5 |
| 48,5 | 13 | 14 | 32 |
| 49 | 13,5 | 14,5 | 32,5 |
| 49,5 | 14 | 15 | 33 |
| 50 | 14,5 | 15,5 | 33,5 |
| 50,5 | 15 | 16 | 34 |
Under Armour Schuhe Damen
| EU | UK | US | Fußlänge cm |
|---|---|---|---|
| 35,5 | 2,5 | 5 | 22 |
| 36 | 3 | 5,5 | 22,5 |
| 36,5 | 3,5 | 6 | 23 |
| 37,5 | 4 | 6,5 | 23,5 |
| 38 | 4,5 | 7 | 24 |
| 38,5 | 5 | 7,5 | 24,5 |
| 39 | 5,5 | 8 | 25 |
| 40 | 6 | 8,5 | 25,5 |
| 40,5 | 6,5 | 9 | 26 |
| 41 | 7 | 9,5 | 26,5 |
| 42 | 7,5 | 10 | 27 |
| 42,5 | 8 | 10,5 | 27,5 |
| 43 | 8,5 | 11 | 28 |
| 44 | 9 | 11,5 | 28,5 |
| 44,5 | 9,5 | 12 | 29 |
Under Armour Kappen Stretchpassform Erwachene/Kinder Unisex
| Größe | Kopfumfang |
|---|---|
| S-M | 53-55 |
| M-L | 56-58 |
| L-XL | 59-62 |
| XL-XXL | 63-65 |
Under Armour Oberbekleidung Herren
| EU | UK | Brust cm | Taille cm |
|---|---|---|---|
| XS | XS | 76-81 | 67-70 |
| S | SM | 86,4-91,4 | 71,1-73,7 |
| M | MD | 96,5-101,6 | 76,2-81,3 |
| L | LG | 106,7-111,8 | 86,4-91,4 |
| XL | XL | 116,8-121,9 | 96,5-101,6 |
| XXL | XXL | 127-132,1 | 106,7-111,8 |
| 3XL | 3XL | 132,1-137,2 | 111,8-116,8 |
| 4XL | 4XL | 137,2-142,2 | 116,8-121,9 |
| 5XL | 5XL | 142,2-147,3 | 121,9-127 |
Under Armour Oberbekleidung Damen
| EU | UK | US | Brust cm | Taille cm |
|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 0-2 | 78,7-83,8 | 58,4-63,5 |
| S | SM | 4-6 | 85,1-90,2 | 64,8-69,9 |
| M | MD | 8-10 | 91,4-96,5 | 71,1-76,2 |
| L | LG | 12-14 | 97,8-102,9 | 77,5-82,6 |
| XL | XL | 16 | 104,1-109,2 | 83,8-88,9 |
| XXL | XXL | 18 | 111,8-116,8 | 91,4-96,5 |
Under Armour Oberbekleidung Kinder
| EU | UK | US | Brust cm | Taille cm |
|---|---|---|---|---|
| 116 | YXS | 7 | 63,5-66 | 55,6-58,4 |
| 128 | YSM | 8 | 66-71,1 | 58,4-70 |
| 140 | YMD | 10-12 | 71,1-76,2 | 63,5-66 |
| 152 | YLG | 14-16 | 76,2-81,3 | 66-68,6 |
| 164 | YXL | 18-20 | 81,3-86,4 | 71,1-73,7 |
Under Armour Unterbekleidung Herren
| EU | UK | Taille cm |
|---|---|---|
| XS | XS | 67-70 |
| S | SM | 71,1-73,7 |
| M | MD | 76,2-81,3 |
| L | LG | 86,4-91,4 |
| XL | XL | 96,5-101,6 |
| XXL | XXL | 106,7-111,8 |
| 3XL | 3XL | 111,8-116,8 |
| 4XL | 4XL | 116,8-121,9 |
| 5XL | 5XL | 121,9-127 |
Under Armour Unterbekleidung Damen
| EU | UK | US | Taille cm | Hüfte cm |
|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 0-2 | 58,4-63,5 | 90,2-95,3 |
| S | SM | 4-6 | 64,8-69,9 | 90,2-95,3 |
| M | MD | 8-10 | 71,1-76,2 | 96,5-101,6 |
| L | LG | 12-14 | 77,5-82,6 | 102,9-107,9 |
| XL | XL | 16 | 83,8-88,9 | 109,2-114,3 |
| XXL | XXL | 18 | 91,4-96,5 | 116,8-121,9 |
Under Armour Unterbekleidung Kinder
| Größe (cm) | UK | US | Taille cm | Hüfte cm |
|---|---|---|---|---|
| 122-127 | YXS | 7 | 55,6-58,4 | 64-66 |
| 127-137 | YSM | 8 | 58,4-70 | 67-71 |
| 137-149 | YMD | 10-12 | 63,5-66 | 74-77 |
| 149-160 | YLG | 14-16 | 66-68,6 | 81-85 |
| 160-170 | YXL | 18-20 | 71,1-73,7 | 89-93 |