Größentabellen Jack Wolfskin
Du bist Dir unsicher, in welcher Größe Du den Artikel bestellen sollst?
Hier findest Du alle Größentabellen der Marke Jack Wolfskin für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmaßen:
Jack Wolfskin Schuhe Herren
| EU | UK | US | Fußlänge cm |
|---|---|---|---|
| 39,5 | 6 | 7 | 24,2 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 24,6 |
| 40,5 | 7 | 8 | 25 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 25,5 |
| 42 | 8 | 9 | 25,9 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 26,3 |
| 43 | 9 | 10 | 26,7 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 27,2 |
| 44,5 | 10 | 11 | 27,6 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28 |
| 45,5 | 11 | 12 | 28,4 |
| 46 | 11,5 | 12,5 | 28,9 |
| 47 | 12 | 13 | 29,3 |
| 47,5 | 12,5 | 13,5 | 29,7 |
| 48 | 13 | 14 | 30,1 |
| 49 | 14 | 15 | 30,9 |
| 50 | 15 | 16 | 31,7 |
Jack Wolfskin Schuhe Damen
| EU | UK | US | Fußlänge cm |
|---|---|---|---|
| 35,5 | 3 | 5 | 22,1 |
| 36 | 3,5 | 5,5 | 22,5 |
| 37 | 4 | 6 | 22,9 |
| 37,5 | 4,5 | 6,5 | 23,3 |
| 38 | 5 | 7 | 23,8 |
| 39 | 5,5 | 7,5 | 24,2 |
| 39,5 | 6 | 8 | 24,6 |
| 40 | 6,5 | 8,5 | 25 |
| 40,5 | 7 | 9 | 25,5 |
| 41 | 7,5 | 9,5 | 25,9 |
| 42 | 8 | 10 | 26,3 |
| 42,5 | 8,5 | 10,5 | 26,7 |
| 43 | 9 | 11 | 27,2 |
Jack Wolfskin Schuhe Kinder
| EU | UK | US | Fußlänge cm |
|---|---|---|---|
| 26 | 8 | 9 | 15,3 |
| 27 | 9 | 10 | 16 |
| 28 | 10 | 11 | 16,6 |
| 29 | 11 | 12 | 17,3 |
| 30 | 11,5 | 12,5 | 18 |
| 31 | 12 | 13 | 18,6 |
| 32 | 13 | 1 | 19,3 |
| 33 | 1 | 2 | 20 |
| 34 | 2 | 3 | 20,6 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 21,3 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 22 |
| 37 | 4 | 5 | 22,6 |
| 38 | 5 | 6 | 23,3 |
| 39 | 5,5 | 6,5 | 23,9 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 24,6 |
Jack Wolfskin Bekleidung Herren
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| inch | |||||||||
| Weite | 30 | 31/32 | 33 | 34 | 35 | 36/37 | 38/39 | 40 | 41/42 |
| Länge | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| cm | |||||||||
| Körpergröße | 173-175 | 175-177 | 177-179 | 179-181 | 181-183 | 3183-185 | 185-187 | 187-189 | 189-191 |
| Brust | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 | 121-125 |
| Taille | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 101-105 | 104-108 | 108-112 |
| Hüfte | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | 112-115 | 115-118 |
| Innenbein | 80 | 81/32 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| Arm | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Jack Wolfskin Bekleidung Damen
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| inch | ||||||||
| Weite | 27 | 28 | 29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 35 | 35 |
| Länge | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| cm | ||||||||
| Körpergröße | 166-168 | 1166-168 | 168-170 | 168-170 | 170-172 | 170-172 | 170-172 | 170-172 |
| Brust | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
| Taille | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 |
| Hüfte | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-1011 | 111-115 | 115-119 |
| Innenbein | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Arm | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 |