Über 2.000.000 Kunden
Versand innerhalb von 24 Stunden
Kostenloser Versand mit DHL innerhalb Deutschlands
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Adidas Badelatschen Unisex
EU | UK | US |
---|---|---|
37 | 4 | 4 |
38 | 5 | 5 |
39 | 6 | 6 |
40 1/2 | 7 | 7 |
42 | 8 | 8 |
43 | 9 | 9 |
44 1/2 | 10 | 10 |
46 | 11 | 11 |
47 | 12 | 12 |
48 1/2 | 13 | 13 |
50 | 14 | 14 |
51 | 15 | 15 |
52 | 16 | 16 |
Adidas Badelatschen Adissage Herren
EU | UK | US |
---|---|---|
36 2/3 | 4 | |
38 | 5 | |
39 1/3 | 6 | |
40 2/3 | 7 | 7 |
42 | 8 | 8 |
43 1/3 | 9 | 9 |
44 2/3 | 10 | 10 |
46 | 11 | 11 |
47 1/3 | 12 | 12 |
48 2/3 | 13 | 13 |
50 | 14 | 14 |
51 1/3 | 15 | 15 |
52 2/3 | 16 | |
53 1/3 | 17 | |
54 2/3 | 18 |
Adidas Schuhe Herren
EU | UK | US | Fußlänge cm |
---|---|---|---|
36 | 3,5 | 4 | 21,6 |
36 2/3 | 4 | 4,5 | 22,1 |
37 1/3 | 4,5 | 5 | 22,5 |
38 | 5 | 5,5 | 22,9 |
38 2/3 | 5,5 | 6 | 23,3 |
39 1/3 | 6 | 6,5 | 23,8 |
40 | 6,5 | 7 | 24,2 |
40 2/3 | 7 | 7,5 | 24,6 |
41 1/3 | 7,5 | 8 | 25 |
42 | 8 | 8,5 | 25,5 |
42 2/3 | 8,5 | 9 | 25,9 |
43 1/3 | 9 | 9,5 | 26,3 |
44 | 9,5 | 10 | 26,7 |
44 2/3 | 10 | 10,5 | 27,1 |
45 1/3 | 10,5 | 11 | 27,6 |
46 | 11 | 11,5 | 28 |
46 2/3 | 11,5 | 12 | 28,4 |
47 1/3 | 12 | 12,5 | 28,8 |
48 | 12,5 | 13 | 29,3 |
48 2/3 | 13 | 13,5 | 29,7 |
49 1/3 | 13,5 | 14 | 30,1 |
50 | 14 | 14,5 | 30,5 |
50 2/3 | 14,5 | 15 | 31 |
51 1/3 | 15 | 16 | 31,4 |
52 | 15,5 | 32,2 | |
52 2/3 | 16 | 17 | 33,1 |
53 1/3 | 17 | 18 | 33,9 |
54 2/3 | 18 | 19 | 34,8 |
Adidas Schuhe Damen
EU | UK | US | Fußlänge cm |
---|---|---|---|
36 | 3,5 | 5 | 21,6 |
36 2/3 | 4 | 5,5 | 22,1 |
37 1/3 | 4,5 | 6 | 22,5 |
38 | 5 | 6,5 | 22,9 |
38 2/3 | 5,5 | 7 | 23,3 |
39 1/3 | 6 | 7,5 | 23,8 |
40 | 6,5 | 8 | 24,2 |
40 2/3 | 7 | 8,5 | 24,6 |
41 1/3 | 7,5 | 9 | 25 |
42 | 8 | 9,5 | 25,5 |
42 2/3 | 8,5 | 10 | 25,9 |
43 1/3 | 9 | 10,5 | 26,3 |
44 | 9,5 | 11 | 26,7 |
44 2/3 | 10 | 11,5 | 27,1 |
45 1/3 | 10,5 | 12 | 27,6 |
46 | 11 | 12,5 | 28 |
46 2/3 | 11,5 | 13 | 28,4 |
47 1/3 | 12 | 13,5 | 28,8 |
48 | 12,5 | 14 | 29,3 |
48 2/3 | 13 | 14,5 | 29,7 |
49 1/3 | 13,5 | 15 | 30,1 |
50 | 14 | 15,5 | 30,5 |
Adidas Badelatschen Adissage Damen
EU | UK | US |
---|---|---|
37 | 4 | 5 |
38 | 5 | 6 |
39 | 6 | 7 |
40,5 | 7 | 8 |
42 | 8 | 9 |
43 | 9 | 10 |
44,5 | 10 | |
46 | 11 | |
47 | 12 |
Adidas Schuhe Kinder
EU | UK | US | Fußlänge cm |
---|---|---|---|
28 | 10K | 10,5K | 16,6 |
28,5 | 10,5K | 11K | 17 |
29 | 11K | 11,5K | 17,4 |
30 | 11,5K | 12K | 17,8 |
30,5 | 12K | 12,5K | 18,3 |
31 | 12,5K | 13K | 18,7 |
31,5 | 13K | 13,5K | 19,1 |
32 | 13,5K | 1 | 19,5 |
33 | 1 | 1,5 | 20 |
33,5 | 1,5 | 2 | 20,4 |
34 | 2 | 2,5 | 20,8 |
35 | 2,5 | 3 | 21,2 |
35,5 | 3 | 3,5 | 21,6 |
36 | 3,5 | 4 | 22,1 |
36 2/3 | 4 | 4,5 | 22,5 |
37 1/3 | 4,5 | 5 | 22,9 |
38 | 5 | 5,5 | 23,3 |
38 2/3 | 5,5 | 6 | 23,8 |
39 1/3 | 6 | 6,5 | 24,2 |
40 | 6,5 | 7 | 24,6 |
40 2/3 | 7 | 7,5 | 25 |
Adidas Schuhe Baby
EU | UK | US | Fußlänge cm |
---|---|---|---|
16 | 0K | 1K | 8,1 |
17 | 1K | 2K | 9 |
18 | 2K | 3K | 9,8 |
19 | 3K | 4K | 10,6 |
20 | 4K | 5K | 11,5 |
21 | 5K | 5,5K | 12,3 |
22 | 5,5K | 6K | 12,8 |
23 | 6K | 6,5K | 13,2 |
23,5 | 6,5K | 7K | 13,6 |
24 | 7K | 7,5K | 14 |
25 | 7,5K | 8K | 14,5 |
25,5 | 8K | 8,5K | 14,9 |
26 | 8,5K | 9K | 15,3 |
26,5 | 9K | 9,5K | 15,7 |
27 | 9,5K | 10K | 16,1 |
Adidas Handschuhe
Handlänge cm | |
---|---|
S | 16,5-19,1 |
M | 19,1-21,6 |
L | 21,6-24,1 |
XL | 24,1-26,7 |
2XL | 27,7-29,2 |
Adidas Torwarthandschuhe
Handlänge cm | |
---|---|
S | 16,5-19,1 |
M | 19,1-21,6 |
L | 21,6-24,1 |
XL | 24,1-26,7 |
2XL | 27,7-29,2 |
Adidas Schienbeinschoner
Körpergröße cm | |
---|---|
XS | 101,6-119,4 |
S | 121,9-139,7 |
M | 142,2-160 |
L | 162,6-180,3 |
XL | 182,9-190,5 |
XXL | 193 |
Adidas Basketbälle
Umfang cm | |
---|---|
3 | 56-57 |
5 | 69-71 |
6 | 72-74 |
7 | 75-76 |
Adidas Fußbälle
Umfang cm | |
---|---|
1 (Mini) | 40-41,5 |
2 (Midi) | 50-51,5 |
3 | 59-60,5 |
4 (FIFA Inspected) | 63,5-66 |
5 (FIFA Approved) | 68,5-69,5 |
Adidas Hosen Herren
EU | Taille cm | Hüfte cm | Innennaht cm | |
---|---|---|---|---|
XS | 40-42 | 71-75 | 82-86 | 81 |
S | 44-46 | 76-82 | 87-93 | 81,5 |
M | 48-50 | 83-90 | 94-101 | 82 |
L | 52-54 | 91-99 | 102-110 | 82,5 |
XL | 46-58 | 100-109 | 111-119 | 83 |
XXL | 60-62 | 110-121 | 120-128 | 82,5 |
XXXL | 64-66 | 122-134 | 129-138 | 82 |
Adidas Hosen Damen
EU | UK | UK | Taille cm | Hüfte cm | Innennaht cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 26-28 | 0-2 | 57-60 | 82-85 | 77,5 | |
XS | 30-32 | 4-6 | 0-2 | 61-66 | 86-91 | 78 |
S | 34-36 | 8-10 | 4-6 | 67-72 | 82-97 | 78,5 |
M | 38-40 | 12-14 | 8-10 | 73-78 | 98-103 | 79 |
L | 42-44 | 16-18 | 12-14 | 79-85 | 104-110 | 79,5 |
XL | 46-48 | 20-22 | 16-18 | 76-94 | 111-117 | 80 |
XXL | 50-52 | 24-26 | 20-22 | 94-104 | 118-125 | 80,5 |
Adidas Trainingsanzüge Herren
Brust cm | Taille cm | Hüfte cm | Innennaht cm | |
---|---|---|---|---|
XS | 82-87 | 71-75 | 82-86 | 81 |
S | 88-94 | 76-82 | 87-93 | 81,5 |
M | 95-102 | 83-90 | 94-101 | 82 |
L | 103-111 | 91-99 | 102-110 | 82,5 |
XL | 112-121 | 100-109 | 111-119 | 83 |
XXL | 122-132 | 110-121 | 120-128 | 82,5 |
XXXL | 133-144 | 122-134 | 129-138 | 82 |
Adidas Trainingsanzüge Damen
EU | UK | UK | Brust cm | Taille cm | Hüfte cm | Innennaht cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 26-28 | 0-2 | 73-76 | 57-60 | 82-85 | 77,5 | |
XS | 30-32 | 4-6 | 0-2 | 77-82 | 61-66 | 86-91 | 78 |
S | 34-36 | 8-10 | 4-6 | 83-88 | 67-72 | 82-97 | 78,5 |
M | 38-40 | 12-14 | 8-10 | 89-94 | 73-78 | 98-103 | 79 |
L | 42-44 | 16-18 | 12-14 | 95-101 | 79-85 | 104-110 | 79,5 |
XL | 46-48 | 20-22 | 16-18 | 102-109 | 76-94 | 111-117 | 80 |
XXL | 50-52 | 24-26 | 20-22 | 110-118 | 94-104 | 118-125 | 80,5 |
Adidas Oberbekleidung Herren
EU | Brust cm | Taille cm | Hüfte cm | |
---|---|---|---|---|
XS | 40-42 | 82-87 | 71-75 | 82-86 |
S | 44-46 | 88-94 | 76-82 | 87-93 |
M | 48-50 | 95-102 | 83-90 | 94-101 |
L | 52-54 | 103-111 | 91-99 | 102-110 |
XL | 56-58 | 112-121 | 100-109 | 111-119 |
XXL | 60-62 | 122-132 | 110-121 | 120-128 |
XXXL | 64-66 | 133-144 | 122-134 | 129-138 |
Adidas Oberbekleidung Damen
EU | UK | UK | Brust cm | Taille cm | Hüfte cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 26-28 | 0-2 | 73-76 | 57-60 | 82-85 | |
XS | 30-32 | 4-6 | 0-2 | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
S | 34-36 | 8-10 | 4-6 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 38-40 | 12-14 | 8-10 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | 42-44 | 16-18 | 12-14 | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
XL | 46-48 | 20-22 | 16-18 | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
XXL | 50-52 | 24-26 | 20-22 | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
Adidas Bekleidung Teens Jungen
Alter | Körpergröße | Brust cm | Taille cm | Hüfte cm | Innennaht cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | 5-6 | 111-116 | 58,5-60,5 | 55,5-56 | 62,5-64 | 52 |
122 | 6-7 | 117-122 | 61-63 | 56,5-57 | 64,5-66 | 56 |
128 | 7-8 | 123-128 | 63,5-64 | 57,5-59 | 66,5-68 | 59 |
134 | 8-9 | 129-134 | 64,5-67,5 | 59,5-61,5 | 68,5-71 | 62 |
140 | 9-10 | 135-140 | 68-71 | 62-63,5 | 71,5-74,5 | 65 |
146 | 10-11 | 141-146 | 71,5-74,5 | 64-66 | 75-77,5 | 67 |
152 | 11-12 | 147-152 | 75-78 | 66,5-68 | 78-81 | 70 |
158 | 12-13 | 153-158 | 778,5-82 | 68,5-70,5 | 81,5-85 | 73 |
164 | 13-14 | 159-164 | 82,5-86 | 71-73 | 85,5-89 | 76 |
170 | 14-15 | 165-170 | 86,5-89 | 73,5-74,5 | 89,5-91,5 | 79 |
176 | 15-16 | 171-176 | 89,5-91,5 | 75-76,5 | 92-94 | 82 |
Adidas Bekleidung Teens Mädchen
Alter | Körpergröße | Brust cm | Taille cm | Hüfte cm | Innennaht cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | 5-6 | 116 | 58,5-60,5 | 55,5-56 | 62,5-64 | 52 |
122 | 6-7 | 122 | 61-63 | 56,5-57 | 64,5-66 | 56 |
128 | 7-8 | 128 | 63,5-64 | 57,5-59 | 66,5-68 | 59 |
134 | 8-9 | 134 | 65,5-68,5 | 58,5-60 | 70,5-73,5 | 62,75 |
140 | 9-10 | 140 | 69-71,5 | 60,5-62 | 74-77 | 65,75 |
146 | 10-11 | 146 | 72-75 | 62,5-63,5 | 77,5-80,5 | 68,5 |
152 | 11-12 | 152 | 75,5-78 | 64-65,5 | 81-84 | 71,5 |
158 | 12-13 | 158 | 78,5-80,5 | 66-66,5 | 84,5-86 | 74,5 |
164 | 13-14 | 164 | 81-82,5 | 67-67,5 | 86,5-88 | 77,5 |
170 | 14-15 | 170 | 83-87 | 68-70 | 88,5-92 | 81 |
Adidas Bekleidung Kinder
Alter | Körpergröße | Brust cm | Taille cm | Hüfte cm | Innennaht cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | 1-2 | 86-92 | 51,5-52,5 | 50-50,5 | 52-53 | 38 |
98 | 2-3 | 93-98 | 53-54,5 | 51-52,5 | 53,5-56 | 41 |
104 | 3-4 | 99-104 | 55-56 | 53-54,5 | 56,5-60 | 45,5 |
110 | 4-5 | 105-110 | 56,5-58 | 54,5-55 | 60,5-62 | 49,25 |
116 | 5-6 | 111-116 | 58,5-60,5 | 55,5-56 | 62,5-64 | 52 |
122 | 6-7 | 117-122 | 61-63 | 56,5-57 | 64,5-66 | 56 |
128 | 7-8 | 123-128 | 63,5-64 | 57,5-59 | 66,5-68 | 59,25 |
Adidas Bekleidung Baby
Alter | Körpergröße | Brust cm | Taille cm | Hüfte cm | Innennaht cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 0 Monate | 56 | 38,5 | 38,6 | 37 | 19,1 |
62 | 0-3 Monate | 62 | 43 | 43 | 42 | 21,75 |
68 | 3-6 Monate | 68 | 45,5 | 45 | 44,75 | 24,25 |
74 | 6-9 Monate | 74 | 47 | 46,5 | 47,5 | 27 |
80 | 9-12 Monate | 80 | 49,5 | 48,75 | 50 | 31,12 |
86 | 12-18 Monate | 86 | 51 | 49,75 | 51,5 | 34,5 |
92 | 1-2 Jahre | 92 | 52,5 | 50,5 | 53 | 38 |
98 | 2-3 Jahre | 98 | 54,5 | 52,5 | 56 | 41 |
104 | 3-4 Jahre | 104 | 56 | 54,5 | 60 | 45,5 |
Alpha Industries Oberbekleidung Herren
EU | Brust cm | Hüfte cm | |
---|---|---|---|
XXS | 40/42 | 86-91 | 83-87 |
XS | 42/44 | 91-95 | 87-91 |
S | 44/46 | 95-99 | 91-95 |
M | 48/50 | 99-103 | 103-107 |
L | 50/52 | 103-107 | 107-112 |
XL | 52/54 | 107-112 | 117-122 |
XXL | 56/58 | 112-117 | 122-127 |
3XL | 58/60 | 117-122 | 127-132 |
4XL | 60/62 | 122-127 | 132-137 |
5XL | 62/64 | 127-132 | 137-142 |
Alpha Industries Unterbekleidung Herren
EU | Brust cm | Hüfte cm | |
---|---|---|---|
XS | 28 | 79-83 | 87-91 |
S | 29 | 83-87 | 91-95 |
S/M | 30 | 87-91 | 95-99 |
M | 31 | 91-95 | 99-103 |
M/L | 32 | 95-99 | 103-107 |
L | 33 | 99-103 | 107-112 |
L/XL | 34 | 103-107 | 112-117 |
XL | 36 | 107-111 | 117-122 |
XXL | 38 | 111-115 | 122-127 |
3XL | 40 | 115-119 | 127-132 |
4XL | 42 | 119-123 | 132-137 |
5XL | 44 | 123-127 | 137-142 |
Alpha Industries Oberbekleidung Damen
EU | Brust cm | Hüfte cm | |
---|---|---|---|
XS | 34/36 | 82-86 | 88-94 |
S | 36/38 | 86-90 | 94-99 |
M | 38/40 | 90-94 | 99-104 |
L | 40/42 | 94-98 | 104-111 |
XL | 42/44 | 98-105 | 111-118 |
XXL | 44/46 | 105-113 | 118-123 |
3XL | 46/48 | 113-120 | 123-128 |
Alpha Industries Unterbekleidung Damen
EU Inch | Taille cm | Hüfte cm | |
---|---|---|---|
XS | 26 | 58-65 | 88-94 |
S | 27/28 | 65-72 | 94-99 |
M | 29/30 | 72-79 | 99-104 |
L | 30/31 | 79-86 | 104-111 |
XL | 32 | 86-93 | 111-118 |
XXL | 33/34 | 93-100 | 118-123 |
3XL | 36 | 100-107 | 123-128 |
Für diese Marke sind keine Größentabellen hinterlegt.
ara Schuhe Damen
EU | UK |
---|---|
35 | 2,5 |
36 | 3 |
36,5 | 3,5 |
37 | 4 |
37,5 | 4,5 |
38 | 5 |
38,5 | 5,5 |
39 | 6 |
40 | 6,5 |
41 | 7 |
41,5 | 7,5 |
42 | 8 |
42,5 | 8,5 |
43 | 9 |
ara Schuhe Herren
EU | UK |
---|---|
39 | 6 |
40 | 6,5 |
41 | 7 |
41,5 | 7,5 |
42 | 8 |
42,5 | 8,5 |
43 | 9 |
44 | 9,5 |
45 | 10 |
46 | 11 |
47 | 12 |
48 | 12,5 |
Für diese Marke sind keine Größentabellen hinterlegt.
Asics Laufschuhe Herren
EU | UK | US | Fußlänge cm |
---|---|---|---|
36 | 3 | 4 | 22,5 |
37 | 3,5 | 4,5 | 23 |
38 | 4,5 | 5,5 | 24 |
39 | 5 | 6 | 24,5 |
39,5 | 5,5 | 6,5 | 25 |
40 | 6 | 7 | 25,25 |
40,5 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
41,5 | 7 | 8 | 26 |
42 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
42,5 | 8 | 9 | 27 |
43,5 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
44 | 9 | 10 | 28 |
44,5 | 9,5 | 10,5 | 28,25 |
45 | 10 | 11 | 28,5 |
46 | 10,5 | 11,5 | 29 |
46,5 | 11 | 12 | 29,5 |
47 | 11,5 | 12,5 | 30 |
48 | 12 | 13 | 30,5 |
49 | 13 | 14 | 31 |
50,5 | 14 | 15 | 32 |
51,5 | 15 | 16 | 33 |
Asics Laufschuhe Damen
EU | UK | US | Fußlänge cm |
---|---|---|---|
35,5 | 3 | 5 | 22 |
36 | 3,5 | 5,5 | 22,5 |
37 | 4 | 6 | 23 |
37,5 | 4,5 | 6,5 | 23,5 |
38 | 5 | 7 | 24 |
39 | 5,5 | 7,5 | 24,5 |
39,5 | 6 | 8 | 25 |
40 | 6,5 | 8,5 | 25,25 |
40,5 | 7 | 9 | 25,5 |
41,5 | 7,5 | 9,5 | 26 |
42 | 8 | 10 | 26,5 |
42,5 | 8,5 | 10,5 | 27 |
43,5 | 9 | 11 | 27,5 |
44 | 9,5 | 11,5 | 28 |
44,5 | 10 | 12 | 28,5 |
Größentabellen
Zur Markenwelt
Schuhe Unisex
EU | UK | US | Fußlänge cm |
---|---|---|---|
35 | 2,5 | L4/M2 | 22,5 |
36 | 3,5 | L5/M3 | 23 |
37 | 4,5 | L6/M4 | 24 |
38 | 5 | L7/M5 | 24,5 |
39 | 5,5 | L8/M6 | 25 |
40 | 7 | L9/M7 | 26 |
41 | 7,5 | L10/M8 | 26,5 |
42 | 8 | L11/M9 | 27 |
43 | 9 | L12/M10 | 28 |
44 | 9,5 | M11 | 28,5 |
45 | 10,5 | M12 | 29,5 |
46 | 11,5 | M13 | 30 |
47 | 12 | M14 | 30,5 |
48 | 13 | M15 | 31 |
49 | 14 | M16 | 32 |
50 | 14,5 | M17 | 32,5 |
Schuhe Kinder
EU | UK | US | Fußlänge cm |
---|---|---|---|
24 | 7 | 6-6,5 | 15 |
25 | 8 | 7-7,5 | 16 |
26 | 8,5 | 8-8,5 | 16,5 |
27 | 9 | 9-9,5 | 17 |
28 | 10 | 10-10,5 | 18 |
29 | 11 | 11-11,5 | 18,5 |
30 | 11,5 | 12-12,5 | 19 |
31 | 13 | 13-13,5 | 20 |
32 | 13,5 | 1-1,5 | 20,5 |
33 | 1 | 2-2,5 | 21 |
34 | 2 | 3-3,5 | 22 |
Birkenstock Schuhe Unisex
EU | UK | US | Fußlänge cm |
---|---|---|---|
35 | 2,5 | L4/M2 | 22,5 |
36 | 3,5 | L5/M3 | 23 |
37 | 4,5 | L6/M4 | 24 |
38 | 5 | L7/M5 | 24,5 |
39 | 5,5 | L8/M6 | 25 |
40 | 7 | L9/M7 | 26 |
41 | 7,5 | L10/M8 | 26,5 |
42 | 8 | L11/M9 | 27 |
43 | 9 | L12/M10 | 28 |
44 | 9,5 | M11 | 28,5 |
45 | 10,5 | M12 | 29,5 |
46 | 11,5 | M13 | 30 |
47 | 12 | M14 | 30,5 |
48 | 13 | M15 | 31 |
49 | 14 | M16 | 32 |
50 | 14,5 | M17 | 32,5 |
Birkenstock Schuhe Kinder
EU | UK | US | Fußlänge cm |
---|---|---|---|
24 | 7 | 6-6,5 | 15 |
25 | 8 | 7-7,5 | 16 |
26 | 8,5 | 8-8,5 | 16,5 |
27 | 9 | 9-9,5 | 17 |
28 | 10 | 10-10,5 | 18 |
29 | 11 | 11-11,5 | 18,5 |
30 | 11,5 | 12-12,5 | 19 |
31 | 13 | 13-13,5 | 20 |
32 | 13,5 | 1-1,5 | 20,5 |
33 | 1 | 2-2,5 | 21 |
34 | 2 | 3-3,5 | 22 |
35 | 2,5 | 4-4,5 | 22,5 |
36 | 3,5 | 5-5,5 | 23 |
37 | 4,5 | 6-6,5 | 24 |
38 | 5 | 7-7,5 | 24,5 |
39 | 5,5 | 8-8,5 | 25 |
Birkenstock Schuhe Socken
EU | UK | US |
---|---|---|
36-38 | 3,5-5 | L5-L7 |
39-41 | 5,5-7,5 | L8-L10 |
42-44 | 8-9,5 | M9-M11 |
45-47 | 10,5-12 | M12-M14 |
48-50 | 13-14,5 | M15-M17 |
Björn Borg Schuhe Herren
EU | UK | US |
---|---|---|
39 | 6 | 6,5 |
40 | 6,5 | 7 |
41 | 7 | 8 |
42 | 8 | 8,5 |
43 | 9 | 9,5 |
44 | 10 | 10 |
45 | 11 | 11 |
46 | 12 | 12 |
Björn Borg Schuhe Damen
EU | UK | US |
---|---|---|
36 | 3,5 | 5,5 |
37 | 4 | 6 |
38 | 5 | 7 |
39 | 6 | 8 |
40 | 6,5 | 8,5 |
41 | 7,5 | 9,5 |
42 | 8 | 10 |
Björn Borg Bekleidung Herren
Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beinlänge (cm) | |
---|---|---|---|---|
XS | 89 | 76 | 88 | 80,5 |
S | 95 | 82 | 94 | 81,25 |
M | 101 | 88 | 100 | 82 |
L | 107 | 94 | 106 | 82,75 |
XL | 113 | 100 | 112 | 83,5 |
XXL | 119 | 106 | 118 | 84,25 |
Größentabellen
Zur Markenwelt
Schuhe Unisex
EU | UK | US |
---|---|---|
38 | 5 | 6 |
39 | 5,5 | 6,5 |
40 | 6 | 7 |
41 | 7 | 8 |
42 | 8 | 9 |
43 | 9 | 10 |
44 | 10 | 11 |
45 | 11 | 12 |
46 | 12 | 13 |
47 | 13 | 14 |
48 | 14 | 15 |
49 | 15 | 16 |
British Knights Schuhe Herren
EU | UK | US | Fußlänge cm |
---|---|---|---|
40 | 6,5 | 7,5 | 26,64 |
41 | 7 | 8,5 | 27,31 |
42 | 8 | 9 | 27,97 |
43 | 9 | 10 | 28,64 |
44 | 10 | 10,5 | 29,31 |
45 | 11 | 11,5 | 29,97 |
46 | 12 | 12 | 30,64 |
47 | 13 | 13 | 31,31 |
British Knights Schuhe Damen
EU | UK | US | Fußlänge cm |
---|---|---|---|
36 | 3 | 4,5 | 23,37 |
37 | 4 | 5 | 24,21 |
38 | 5 | 6 | 24,63 |
39 | 6 | 7 | 25,48 |
40 | 6,5 | 7,5 | 25,90 |
41 | 7 | 8,5 | 26,75 |
42 | 8 | 9 | 27,17 |
British Knights Schuhe Kinder
EU | UK | US | Fußlänge cm |
---|---|---|---|
28 | C10 | 11,5 | 18,00 |
29 | C11 | 12 | 18,68 |
30 | C12 | 12,5 | 19,34 |
31 | C12,5 | 13,5 | 19,98 |
32 | C13 | 1,5 | 20,83 |
33 | 1 | 2,5 | 21,67 |
34 | 2 | 3 | 22,10 |
35 | 2,5 | 3,5 | 22,52 |
Für diese Marke sind keine Größentabellen hinterlegt.
Calvin Klein Unterwaesche Herren
Größe | Taille cm |
---|---|
XS | 60-66 |
S | 71-76 |
M | 81-86 |
L | 91-97 |
XL | 102-107 |
XXL | 112-117 |
Calvin Klein Oberbekleidung T-Shirts & Sweatshirts Herren
Tailliert geschnittene Brust | Schmal geschnittene Brust | |
---|---|---|
S | 98 | 95 |
M | 103 | 100 |
L | 108 | 105 |
XL | 113 | 110 |
XXL | 118 | 115 |
Calvin Klein Oberbekleidung Pullover Herren
Tailliert geschnittene Brust | Schmal geschnittene Brust | |
---|---|---|
S | 101 | 97 |
M | 106 | 102 |
L | 111 | 107 |
XL | 116 | 112 |
XXL | 121 | 117 |
camel active Schuhe Herren
EU | UK | US |
---|---|---|
39 | 5,5 | 6,5 |
40 | 6,5 | 7,5 |
41 | 7 | 8 |
42 | 8 | 9 |
43 | 8,5 | 9,5 |
44 | 9,5 | 10,5 |
45 | 10 | 11 |
46 | 11 | 12 |
47 | 12 | 13 |
48 | 12,5 | 13,5 |
49 | 13,5 | 14,5 |
50 | 14 | 15 |
camel active Schuhe Damen
EU | UK | US |
---|---|---|
35 | 2,5 | 4,5 |
36 | 3 | 5 |
37 | 4 | 6 |
38 | 4,5 | 6,5 |
39 | 5,5 | 7,5 |
40 | 6,5 | 8,5 |
41 | 7 | 9 |
42 | 8 | 10 |
43 | 8,5 | 10,5 |
CAPRICE Schuhe Damen
EU | US | BRA |
---|---|---|
39/40 | 7 | 37/38 |
41 | 8 | 39 |
42 | 9 | 40 |
43 | 10 | 41 |
44 | 11 | 42 |
45/46 | 12 | 43/44 |
47 | 13 | 45 |
Cartago Schuhe Herren
Caterpillar Schuhe Herren
Caterpillar Schuhe Damen
Caterpillar Schuhe Kinder
Champion Oberbekleidung Herren
Champion Unterbekleidung Herren
Champion Oberbekleidung Damen
Champion Unterbekleidung Damen
Champion Oberbekleidung Kinder
Champion Oberbekleidung Babys Und Kleinkinder
Champion Schuhe Herren
Champion Schuhe Damen
Für diese Marke sind keine Größentabellen hinterlegt.
Clarks Schuhe Herren
EU Standard | EU Clarks | UK | US | Fußlänge cm |
---|---|---|---|---|
35 | 34 | 2 | 21,2 | |
35,5 | 35 | 2,5 | 21,6 | |
36,5 | 36 | 3,5 | 22,5 | |
37 | 37 | 4 | 22,9 | |
38 | 38 | 5 | 6 | 23,7 |
38,5 | 39 | 5,5 | 6,5 | 24,1 |
39 | 39,5 | 6 | 8,5 | 24,5 |
40 | 40 | 6,5 | 7,5 | 25 |
41 | 41 | 7 | 8 | 25,4 |
41,5 | 41,5 | 7,5 | 8,5 | 25,8 |
42 | 42 | 8 | 9 | 26,3 |
42,5 | 42,5 | 8,5 | 9,5 | 26,7 |
43 | 43 | 9 | 10 | 27,2 |
44 | 44 | 9,5 | 10,5 | 27,6 |
44,5 | 44,5 | 10 | 11 | 28 |
45,5 | 45 | 10,5 | 11,5 | 28,5 |
46 | 46 | 11 | 12 | 28,9 |
46,5 | 46,5 | 11,5 | 12,5 | 28,4 |
47 | 47 | 12 | 13 | 29,8 |
47,5 | 47,5 | 12,5 | 13,5 | 30,1 |
48 | 48 | 13 | 14 | 30,6 |
48,5 | 49 | 13,5 | 14,5 | 31 |
50 | 50 | 14,5 | 15,5 | 31,9 |
51 | 51 | 15 | 16 | 32,3 |
Clarks Schuhe Damen
EU Standard | EU Clarks | UK | US | Fußlänge cm |
---|---|---|---|---|
35 | 34 | 2 | 5 | 21,2 |
35,5 | 35 | 2,5 | 5,5 | 21,6 |
36,5 | 36 | 3,5 | 6 | 22,5 |
37 | 37 | 4 | 6,5 | 22,9 |
37,5 | 37,5 | 4,5 | 7 | 23,3 |
38 | 38 | 5 | 7,5 | 23,7 |
38,5 | 39 | 5,5 | 8 | 24,1 |
39 | 39,5 | 6 | 8,5 | 24,5 |
40 | 40 | 6,5 | 9 | 25 |
41 | 41 | 7 | 9,5 | 25,4 |
42 | 42 | 8 | 10,5 | 26,3 |
43 | 43 | 9 | 11,5 | 27,2 |
44 | 44 | 9,5 | 12 | 27,6 |
45,5 | 45 | 10,5 | 13 | 28,5 |
46 | 46 | 11 | 28,9 | |
47 | 47 | 12 | 29,8 | |
48 | 48 | 13 | 30,6 | |
49 | 48,5 | 13,5 | 31 | |
50 | 50 | 14,5 | 31,9 | |
51 | 51 | 15 | 32,3 |
Clarks Schuhweite Herren
F | G | H |
---|---|---|
